صفحه اول | ليست نرخ ارز | فرستادن پول | درباره مركس | تماس با ما

ليست نرخ ارز  نرخ ارزها بين ساعت ۱۱ صبح تا ۱۲ ظهر به روز ميشود

2012-02-03

NAMN VALUTA KÖPSEDEL SÄLJSEDEL
Europa 1 EUR 8.6905 9.1705
USA 1 USD 6.5525 6.9752
Norge 1 NOK 1.1204 1.1905
Danmark 1 DKK 1.1603 1.2265
Storbritannien 1 GBP 10.4836 11.0742
För. Arab Emir 1 AED 1.7262 1.9769
Australien 1 AUD 6.9000 7.6480
Bulgarien 1 BGN 4.2313 4.8012
Kanada 1 CAD 6.6502 7.0000
Schweiz 1 CHF 7.0550 7.6444
Kina 1 CNY 0.9949 1.1383
Tjeckien 1 CZK 0.3367 0.3786
Egyptien 1 EGP 1.0278 1.2399
Kroatien 1 HRK 1.0916 1.2429
Ungern 1 HUF 0.0286 0.0324
Iran 1 IRT 0.0040 0.0062
Polen 1 PLN 1.9967 2.2506
Saudiarabien 1 SAR 1.6204 1.8987
Thailand 1 THB 0.2043 0.2382
Turkiet 1 TRY 3.5172 4.0591



Tel: +46 31 158 158, Fax: +46 31 157 740
Copyright © 1995-2005 Merex Exchange
| Startsidan |
E-post: info@merex.se, Webb: www.merex.se
Adress: Odinsgatan 20A, 411 03 Göteborg
Alla rättigheter är reserverade.